產品手表
PROUCTS LIST
- 氣動工具隔(gé)閡(hé)泵
- 電玩隔閡泵
- 重(chóng)要級隔閡泵
- 隔閡泵
- 手動隔閡泵
- 機械式隔閡(hé)計量學泵
- 局部真空泵
- 旋(xuán)片式局部真空泵
- 持續排汙泵
- 地磁力(lì)泵
- 多級泵
- 渦流泵
- 持續離心泵
- 安全玻璃鋼泵
- 自吸泵
- 跳水(shuǐ)泵
- 油泵
- 彈道泵
- 液(yè)下泵
- 往來泵
- 紙漿泵
- 油桶泵
- 不鏽鋼泵
- 化學工業泵
- 牙輪泵
- 螺釘泵(bèng)
- 耐破壞泵
- 擋箭(jiàn)牌泵
- 深井泵
- 消防工作(積極(jí)性)供(gòng)種設備
- 進行控(kòng)製櫃
- 滾壓(yā)罐(guàn)
- 酚醛塑(sù)料泵
- 計量(liàng)學泵
- 氣液進行配料(liào)泵(bèng)
- 局部真空(kōng)泵
- 粉體氣動工具隔閡泵
企業動態
NEWS
JYWQ、JPWQ自動化攪勻跳水持續排汙泵使用性能形式參數
鍵擊度數:2375 公布時段:2009-11-09
JYWQ、JPWQ自動化(huà)攪勻跳水持續排汙泵使用性能形式參數
| 序號 | 型(xíng)號 | 流出標準 (mm) |
額定客流(liú)量(m3/h) | 額定揚程(m) | 進行(háng)鼓勵有關直(zhí)徑(mm) | 革命(r/min) | 權力(KW) |
| 1 | 50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 |
| 2 | 50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 1.1 |
| 3 | 50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 1.1 |
| 4 | 50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 |
| 5 | 50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 2.2 |
| 6 | 50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 |
| 7 | 50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 2.2 |
| 8 | 50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 3 |
| 9 | 50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 3 |
| 10 | 50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 4 |
| 11 | 50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 4 |
| 12 | 50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 5.5 |
| 13 | 50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 |
| 14 | 65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 3 |
| 15 | 65-37--13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 |
| 16 | 65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 4 |
| 17 | 80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 2.2 |
| 18 | 80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 2.2 |
| 19 | 80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 4 |
| 20 | 80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3 |
| 21 | 80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4 |
| 22 | 80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 4 |
| 23 | 80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 5.5 |
| 24 | 80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 |
| 25 | 80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 7.5 |
| 26 | 100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 4 |
| 27 | 100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 |
| 28 | 100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 5.5 |
| 29 | 100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 |
| 30 | 100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 2900 | 7.5 |
| 31 | 100-50-35-2000-11 | 100 | 50 | 35 | 2000 | 2900 | 11 |
| 32 | 100-70-22-2000-7.5 | 100 | 70 | 22 | 2000 | 2900 | 7.5 |
| 33 | 100-100-22-2000-15 | 100 | 100 | 22 | 2000 | 1450 | 15 |
| 34 | 100-80-30-2000-15 | 100 | 80 | 30 | 2000 | 1450 | 15 |
| 35 | 150-150-10-2000-7.5 | 150 | 150 | 10 | 2000 | 1450 | 7.5 |
| 36 | 150-210-7-2500-7.5 | 150 | 210 | 7 | 2500 | 1450 | 7.5 |
| 37 | 150-250-6-2500-7.5 | 150 | 250 | 6 | 2500 | 1450 | 7.5 |
| 38 | 150-150-15-2500-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 11 |
| 39 | 150-200-10-2500-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 15 |
| 40 | 150-65-40-3200-18.5 | 150 | 65 | 40 | 3200 | 1450 | 18.5 |
| 41 | 150-180-22-2600-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 18.5 |
| 42 | 150-150-26-2600-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 18.5 |
| 43 | 150-110-30-2600-18.5 | 150 | 110 | 30 | 2600 | 1450 | 18.5 |
| 44 | 150-300-15-2600-22 | 150 | 300 | 15 | 2600 | 1450 | 22 |
| 45 | 150-130-30-2600-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 |
| 46 | 150-100-40-3000-30 | 150 | 100 | 40 | 3000 | 1450 | 30 |
| 47 | 200-300-7-3000-30 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 11 |
| 48 | 200-250-11-3000-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 15 |
| 49 | 200-300-10-3000-1.5 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 15 |
| 50 | 200-250-15-3000-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 |
| 51 | 200-400-10-3000-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 |
| 52 | 200-200-20-3000-22 | 200 | 200 | 20 | 3000 | 1450 | 22 |
| 53 | 200-250-22-3000-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 |
| 54 | 250-600-7-3000-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 22 |
| 55 | 250-600-9-3000-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 30 |
上關於一篇:JYWQ、JPWQ自動化攪勻跳(tiào)水(shuǐ)持續(xù)排汙泵整體結(jié)構主要特點作出說明(míng)
下(xià)關(guān)於一篇:QW跳水持續排汙泵使用性能形式參數
下(xià)關(guān)於一篇:QW跳水持續排汙泵使用性能形式參數


