產品手表
PROUCTS LIST
- 氣動工具隔閡(hé)泵
- 電玩隔閡泵
- 重要級隔閡泵
- 隔閡泵
- 手動隔閡泵(bèng)
- 機械式隔閡計量學泵
- 局部真(zhēn)空泵
- 旋片式局部真空泵
- 持續排汙(wū)泵
- 地磁力泵
- 多(duō)級泵
- 渦(wō)流泵
- 持續離心泵
- 安全玻璃鋼泵
- 自吸泵(bèng)
- 跳(tiào)水泵
- 油泵
- 彈道泵
- 液下泵
- 往來泵
- 紙漿泵
- 油桶泵
- 不鏽鋼(gāng)泵
- 化學工(gōng)業泵
- 牙(yá)輪泵(bèng)
- 螺釘泵
- 耐破壞泵(bèng)
- 擋(dǎng)箭牌泵(bèng)
- 深井泵
- 消防工作(積極性)供種設備
- 進行控製櫃
- 滾壓罐
- 酚(fēn)醛塑料泵
- 計量學泵
- 氣液進行配料泵(bèng)
- 局(jú)部真(zhēn)空泵
- 粉體氣動工具隔閡(hé)泵
企業動態
NEWS
CDL2多級持續(xù)離心泵揚程
鍵擊(jī)度數:1063 公布時段:2013-07-02
| 型號 | 客流量 | 揚程 | 工作效率 | 革命 | 發電機 權力 |
一定要汽 蝕容量 |
較高程度(dù) | 量體重 |
| 25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
| 25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
| 25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
| 25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
| 25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
| 25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
| 25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
| 25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
| 25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
| 25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
| 25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
| 25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
| 25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
| 25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
| 25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
| 25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
| 25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
| 25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
| 25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
| 25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
| 25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
| 25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.5 | 918 | 45 |
| 25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
| 25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
| 25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |


