產(chǎn)品手表
PROUCTS LIST
企業動態
NEWS
生鐵隔閡泵客流量
鍵擊度數:1115 公布時段:2013-06-10
生鐵隔閡泵客流量
| 具(jù)體稱謂 | 型(xíng)號 | 出入 標準 |
生鐵隔閡泵客流量 | 揚程 |
| (mm) | (m3/h) | (m) | ||
| QBK生鐵隔閡泵 | QBK-10Z | 10 | 0.8 | 50 |
| QBK-15Z | 15 | 1 | 50 | |
| QBK-25Z | 25 | 2.4 | 50 | |
| QBK-40Z | 40 | 8 | 50 | |
| QBK-50Z | 50 | 12 | 50 | |
| QBK-65Z | 65 | 16 | 50 | |
| QBK-80Z | 80 | 24 | 50 | |
| QBK-100Z | 100 | 30 | 50 |


