產品手表
PROUCTS LIST
- 氣動(dòng)工具隔閡泵
- 電玩隔閡泵
- 重要級隔閡泵
- 隔閡泵
- 手動隔閡泵
- 機械式隔閡計量學泵
- 局部真空泵
- 旋片式局部真空(kōng)泵
- 持續排汙泵
- 地磁力(lì)泵
- 多級泵
- 渦流泵
- 持續離心泵
- 安全玻璃鋼(gāng)泵
- 自吸泵
- 跳水泵
- 油泵
- 彈道泵
- 液下泵
- 往來泵
- 紙漿泵
- 油(yóu)桶泵
- 不鏽鋼泵
- 化學工業泵
- 牙輪泵
- 螺釘泵
- 耐破壞泵(bèng)
- 擋(dǎng)箭牌泵
- 深井泵
- 消防(fáng)工作(積極性)供(gòng)種設備(bèi)
- 進行控製櫃
- 滾壓罐
- 酚醛塑(sù)料泵
- 計(jì)量(liàng)學泵
- 氣液進行(háng)配(pèi)料泵(bèng)
- 局部真(zhēn)空泵
- 粉體氣動工具隔(gé)閡泵(bèng)
企(qǐ)業動(dòng)態
NEWS
分立(lì)體式水(shuǐ)環式局部真空泵技術形式參數
鍵擊度數:1078 公(gōng)布時段:2012-07-05
分立體式水環式局部真空泵技(jì)術形式參數
| 型號 | 吧(ba)嗒量(m3/min) | 較為範圍局部真空 | 權力(KW) | 革命(轉/分) (r·p·m) |
縮減(jiǎn)機壓強 Mpa |
標準 | 水耗(hào)量(升/分) (L/min) | ||||
| 更加最(zuì)大 | 局部真空度為-450mmHg | mmHg | Mpa | 局部真空泵 | 縮減機 | 進 | 出 | ||||
| SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 3 | 4 | 1450 | 0-1 | 70 | 70 | 10~15 |
| SK-3 | 3 | 2.8 | -710 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 0-1 | 70 | 70 | 15~20 |
| SK-6 | 6 | 5.4 | -710 | -0.093 | 11 | 15 | 1450 | 0-1 | 80 | 80 | 20~30 |
| SK-9 | 9 | 8.1 | -710 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 30~40 |
| SK-12 | 12 | 11 | -710 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 40~50 |
| SK-15 | 15 | 13.5 | -710 | -0.093 | 30 | 45 | 970 | 0-1 | 80 | 80 | 50~60 |
| SK-20 | 20 | 18 | -710 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-1 | 150 | 150 | 60~80 |
| SK-30 | 30 | 28 | -710 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-1 | 150 | 150 | 70~100 |
| SK-42 | 42 | 37.2 | -710 | -0.093 | 75 | - | 740 | - | 150 | 150 | 95~130 |
| SK-60 | 60 | 54 | -710 | -0.093 | 95 | - | 590 | - | 250 | 250 | 140~180 |
| SK-85 | 85 | 76.5 | -710 | -0.093 | 132 | - | 590 | - | 250 | 250 | 180~220 |
| SK-120 | 120 | 110 | -710 | -0.093 | 185 | - | 590 | - | 300 | 300 | 220~250 |
工程酚醛塑料隔閡泵,氣動工具隔閡泵,電玩隔閡泵,不鏽鋼氣動工具隔閡泵 無打斷持續排汙泵,液下持續排汙泵(bèng),單螺釘泵,水環式局部真空泵,不鏽鋼持續離心泵


