產品手表
PROUCTS LIST
- 氣動工具隔閡泵(bèng)
- 電玩(wán)隔閡(hé)泵
- 重(chóng)要級隔閡泵
- 隔閡(hé)泵
- 手動隔(gé)閡泵(bèng)
- 機械式(shì)隔閡計量學泵
- 局部(bù)真空泵
- 旋片式局部真空泵
- 持(chí)續排汙泵
- 地(dì)磁力泵
- 多級泵
- 渦流泵
- 持續離心泵
- 安(ān)全玻璃鋼泵
- 自吸泵
- 跳水泵
- 油泵
- 彈道泵
- 液下(xià)泵
- 往來泵
- 紙漿泵
- 油桶泵
- 不(bú)鏽鋼泵
- 化學工業(yè)泵(bèng)
- 牙(yá)輪泵
- 螺(luó)釘泵
- 耐破壞泵
- 擋箭(jiàn)牌(pái)泵
- 深井泵
- 消防工作(積極性(xìng))供種設(shè)備
- 進行控製櫃
- 滾壓罐
- 酚醛塑料泵
- 計量學泵
- 氣(qì)液進行配料泵
- 局(jú)部真空泵
- 粉體氣(qì)動工具隔閡泵
企業動態
NEWS
CQB-G恒溫(wēn)地磁(cí)力泵使用性能形式參數(shù)
鍵擊度數:1393 公布時段:2009-11-25
CQB-G恒溫地(dì)磁力(lì)泵使用性能形式參數
| 型 號 | 客流量Q (m3/h) |
揚程 (m) |
革命n (r/min) |
工(gōng)作效率η (%) |
發電機型號 | 發電機權力 (Kw) |
| CQB32-20-125G | 3.2 | 20 | 2900 | 35 | YB802-2 | 1.1 |
| CQB32-20-160G | 3.2 | 32 | 2900 | 35 | YB90S-2 | 1.5 |
| CQB40-25-105G | 6.3 | 12.5 | 2900 | 45 | YB802-2 | 1.1 |
| CQB40-25-125G | 6.3 | 20 | 2900 | 42 | YB90L-2 | 2.2 |
| CQB40-25-160G | 6.3 | 32 | 2900 | 35 | YB100L-2 | 3 |
| CQB40-25-200G | 6.3 | 50 | 2900 | 28 | YB132S1-2 | 5.5 |
| CQB50-40-85G | 12.5 | 8 | 2900 | 56 | YB802-2 | 1.1 |
| CQB50-32-105G | 12.5 | 12.5 | 2900 | 54 | YB90L-2 | 2.2 |
| CQB50-32-125G | 12.5 | 20 | 2900 | 50 | YB100L-2 | 3 |
| CQB50-32-160G | 12.5 | 32 | 2900 | 46 | YB112M-2 | 4 |
| CQB50-32-200G | 12.5 | 50 | 2900 | 39 | YB132S2-2 | 7.5 |
| CQB50-32-250G | 12.5 | 80 | 2900 | 30 | YB160L-2 | 18.5 |
| CQB65-50-125G | 25 | 20 | 2900 | 58 | YB132S1-2 | 5.5 |
| CQB65-50-160G | 25 | 32 | 2900 | 56 | YB132S2-2 | 7.5 |
| CQB65-40-200G | 25 | 50 | 2900 | 49 | YB160M-2 | 15 |
| CQB65-40-250G | 25 | 80 | 2900 | 46 | YB180M-2 | 22 |
| CQB80-65-125G | 50 | 20 | 2900 | 66 | YB132S2-2 | 7.5 |
| CQB80-65-160G | 50 | 32 | 2900 | 64 | YB160M-2 | 15 |
| CQB80-50-200G | 50 | 50 | 2900 | 60 | YB160L-2 | 18.5 |
| CQB80-50-250G | 50 | 80 | 2900 | 55 | YB200L1-2 | 30 |
| CQB100-80-125G | 100 | 20 | 2900 | 72 | YB160M-2 | 15 |
| CQB100-80-160G | 100 | 32 | 2900 | 70 | YB160M-2 | 22 |
| CQB100-65-200G | 100 | 501 | 2900 | 68 | YB200L1-2 | 30 |
| CQB100-65-250G | 100 | 80 | 2900 | 64 | YB225M-2 | 45 |
| 注:上述多種規格均可配防水發電機。 | ||||||


