產品(pǐn)手表
PROUCTS LIST
企業動(dòng)態
NEWS
生鐵隔閡泵客流量
鍵擊度數(shù):835 公布時段:2013-06-10
生鐵隔閡泵客(kè)流量(liàng)
| 具體稱謂 | 型號 | 出入 標準 |
生(shēng)鐵隔閡泵客流量 | 揚(yáng)程 |
| (mm) | (m3/h) | (m) | ||
| QBK生鐵隔閡泵 | QBK-10Z | 10 | 0.8 | 50 |
| QBK-15Z | 15 | 1 | 50 | |
| QBK-25Z | 25 | 2.4 | 50 | |
| QBK-40Z | 40 | 8 | 50 | |
| QBK-50Z | 50 | 12 | 50 | |
| QBK-65Z | 65 | 16 | 50 | |
| QBK-80Z | 80 | 24 | 50 | |
| QBK-100Z | 100 | 30 | 50 |


