產品手表
PROUCTS LIST
企業動態
NEWS
比進行門首氣動工具隔閡泵適當(dāng)的製造廠(chǎng)
鍵擊度數:1108 公布時段:2013-10-10
比進行門首氣動工具隔閡泵適當的製造廠(chǎng)
| 產品 具體(tǐ)稱謂(wèi) |
揚程 | 客流(liú)量 | 型號 | 材料 | ||||||||
| 生(shēng)鐵(tiě) | 生鐵 四(sì)氟 |
鋁鋁合金 | 鋁鋁合金 四(sì)氟 |
不鏽鋼 | 不(bú)鏽鋼 四氟(fú) |
304不鏽鋼(gāng) F46 |
工程塑 料F46 |
PVDF | ||||
| QBY\QBK氣 動 隔 膜 泵 |
50 | 0.8 | QBK-10 | 400 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 | 2000 |
| 1 | QBK-15 | 400 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 | 2000 | ||
| 2.4 | QBK-25 | 800 | 1000 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 | 1900 | 1250 | 4000 | ||
| 8 | QBK-40 | 850 | 1050 | 950 | 1150 | 1500 | 1700 | 2100 | 1300 | 4000 | ||
| 12 | QBK-50 | 1650 | 2150 | 1850 | 2350 | 2700 | 3200 | 4150 | 3300 | 8000 | ||
| 16 | QBK-65 | 1700 | 2200 | 1900 | 2400 | 2900 | 3400 | 4350 | 3300 | 8000 | ||
| 24 | QBK-80 | 2700 | 3700 | 3150 | 4150 | 4800 | 5800 | 7700 | ||||
| 30 | QBK-100 | 2800 | 3800 | 3250 | 4250 | 5000 | 6000 | 8000 | ||||
工程酚醛塑料隔閡泵,氣動工具隔閡泵,電玩隔閡泵,不鏽鋼氣動(dòng)工具隔閡泵 無打斷持續排(pái)汙泵,液下持續排汙泵


