產品(pǐn)手表
PROUCTS LIST
企(qǐ)業動態
NEWS
氣動工具隔閡泵規格
鍵擊度數:1212 公布時段:2012-11-30
氣動工具隔閡泵規格
| 具體稱謂 | 型號 | 出入 標(biāo)準 |
客流量 | 揚程 | 吸程 | 更加最大決(jué)定借助細顆粒物 | 更加最大供滾壓 | 更加(jiā)最大大氣內耗量 | 隔(gé)閡(hé)材料 | |||||
| (mm) | (m3/h) | (m) | (m) | φ(mm) | (kgf/cm2) | (m3/min) | 丁晴(qíng)橡皮 | 氯丁橡皮 | 乙丙橡皮 | 四氟 | F46 | 氟橡皮 | ||
| QBK氣(qì)動工具雙隔閡泵(bèng) | QBK-10 | 10 | 0.8 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| QBK-15 | 15 | 1 | 50 | 5 | 1 | 2-7 | 0.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| QBK-25 | 25 | 2.4 | 50 | 5 | 2.5 | 2-7 | 0.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| QBK-40 | 40 | 8 | 50 | 5 | 4.5 | 2-7 | 0.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| QBK-50 | 50 | 12 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| QBK-65 | 65 | 16 | 50 | 5 | 8 | 2-7 | 0.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| QBK-80 | 80 | 24 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| QBK-100 | 100 | 30 | 50 | 5 | 10 | 2-7 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |


