產品手表
PROUCTS LIST
企業動態
NEWS
企業動(dòng)態News 現階段所在地:首頁 > 企業動(dòng)態 > 氣動工具隔閡(hé)泵用(yòng)耐(nài)受(shòu)力
氣動工具隔閡泵用耐(nài)受力
鍵擊度數:2501 公布時段:2011-09-13
氣動工具隔閡泵用耐受力
| 規 格 型 號 |
進行門首 標準 |
客流量 | 更加最大 客流量 |
揚(yáng)程 | 吸程 | 更加最大決定通 過細顆(kē)粒物有關直徑 |
更加最大供 滾壓力 |
更加最大用氣 量 |
| mm | m/h | L/Min | m | m | mm | kg/cm | m3/min | |
| 10 | 10 | 0-0.8 | 20 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0.3 |
| 15 | 15 | 0-1 | 20 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0.3 |
| 25 | 25 | 0-2.4 | 100 | 50 | 5 | 2.5 | 6 | 0.6 |
| 40 | 40 | 0-8 | 140 | 50 | 5 | 4.5 | 6 | 0.6 |
| 50 | 50 | 0-12 | 240 | 50 | 5 | 8 | 6 | 0.9 |
| 65 | 65 | 0-16 | 280 | 50 | 5 | 8 | 6 | 0.9 |
| 80 | 80 | 0-24 | 400 | 50 | 5 | 10 | 6 | 1.5 |
| 100 | 100 | 0-30 | 480 | 50 | 5 | 10 | 6 | 1.5 |


