產品手表
PROUCTS LIST
- 氣動工具隔閡泵
- 電(diàn)玩隔閡泵
- 重要(yào)級隔閡泵
- 隔閡泵
- 手動隔閡泵
- 機械式隔閡計量學泵
- 局(jú)部真空泵
- 旋片式局部真空(kōng)泵
- 持續(xù)排汙泵
- 地磁力泵
- 多級泵
- 渦流泵
- 持續離心泵(bèng)
- 安全玻璃鋼泵
- 自吸泵(bèng)
- 跳水泵
- 油泵
- 彈道泵(bèng)
- 液下泵
- 往來泵
- 紙漿泵
- 油桶泵(bèng)
- 不鏽鋼泵
- 化學工業泵
- 牙輪泵
- 螺釘泵(bèng)
- 耐破(pò)壞泵
- 擋箭牌(pái)泵
- 深井泵
- 消防工作(積極性)供種設備
- 進行控(kòng)製櫃
- 滾壓罐(guàn)
- 酚醛塑料泵
- 計量學泵
- 氣液進(jìn)行配料泵
- 局部真(zhēn)空(kōng)泵
- 粉體氣動工具隔閡泵
企業動態
NEWS
DBY不鏽鋼電玩隔閡(hé)泵進行安裝度量衡
鍵擊度數:995 公布時段:2009-12-04
DBY不鏽(xiù)鋼電玩隔閡泵進(jìn)行安裝度(dù)量衡
| 型號 | A | A1 | A2 | A3 | B | K | DN | D1 | Φ1 | Φd | h | H1 | H2 |
| XDBY-10 | 550 | 100 | 90 | 290 | 190 | 250 | 10 | 50 | 12.5 | 14 | 50 | 155 | 290 |
| XDBY-15 | 550 | 100 | 90 | 290 | 190 | 250 | 15 | 55 | 12.5 | 14 | 50 | 155 | 290 |
| XDBY-25 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 25 | 75 | 11 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
| XDBY-40 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 40 | 100 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
| XDBY-50 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 50 | 110 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
| XDBY-65 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 65 | 130 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
| XDBY-80 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 80 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
| XDBY-100 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 100 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |


