產品手表
PROUCTS LIST
企業(yè)動態
NEWS
彈道持續離心泵客流量膨脹係數
鍵擊度數:870 公布時段:2011-04-13
彈道持續離心泵客流量膨(péng)脹係數
ISG型彈道持續離心泵依據IS型持續離心泵與彈道泵之使用(yòng)性能形式參數(shù),參考ISO2858和(hé)新式的國度彈道持續離心泵規範標準(zhǔn)JB/T53058-93開展設(shè)計製造的效率更高減少能耗產品。該泵使用中(zhōng)國(guó)大(dà)陸較為先進電力模子調整得(dé)更加合理設計而成。與此同時依據采用熱度(dù)、電介質等有所區別在ISG型現有基礎上衍生出開水泵、、恒溫泵、化學工業泵、油(yóu)泵等,是當前國度規範標準改頭換麵進行推廣(guǎng)產品。
| 管(guǎn)徑mm | 客流量(L/S) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 25 | 3.2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||
| 50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | ||||||||||||||||||
| 65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | |||||||||||||||||
| 75 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 22 | 60 | 70 | ||||||||||||||||
| 100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19 | 80 | 90 | ||||||||||||||
| 125 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10 | 100 | 110 | ||||||||||||||
| 150 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | |||||||||||||
| 175 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | |||||||||||
| 200 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | |||||||||
| 250 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 5.2 | ||||||||
| 300 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.4 | 3 | |||||||||


